Factory Selling Electric Hydraulic Towable Man Lifts Articulated Boom Lift
Ang aming pinagtutuunan ay dapat na pagsamahin at pahusayin ang kalidad at serbisyo ng mga kasalukuyang produkto, samantala patuloy na gumagawa ng mga bagong produkto upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga natatanging customer para sa Pagbebenta ng Pabrika ng Electric Hydraulic Towable Man Lifts Articulated Boom Lift, Ang aming mga kalakal ay mahigpit na siniyasat bago i-export, Kaya't kami makakuha ng isang mahusay na reputasyon sa buong mundo.Hinahangad namin ang pakikipagtulungan kasama mo sa loob ng mahabang panahon.
Ang aming pagtutuunan ay dapat na pagsamahin at pahusayin ang kalidad at serbisyo ng mga kasalukuyang produkto, samantala patuloy na gumagawa ng mga bagong produkto upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga natatanging customer para saChina Boom Lift at Towable Boom Lift, Ang aming prinsipyo ay "integridad una, kalidad pinakamahusay".Ngayon ay mayroon kaming kumpiyansa sa pagbibigay sa iyo ng mahusay na serbisyo at perpektong mga produkto.Taos-puso kaming umaasa na makakapagtatag kami ng win-win business cooperation sa iyo sa hinaharap!
Ang lifting platform ay may magandang mobility at maginhawa upang ilipat ang site;mayroon itong magandang hitsura at angkop para sa panloob at panlabas na mga operasyon at imbakan.
Uri ng Modelo Blg. | GTZZ-12D | GTZZ-16D | GTZZ-20D | GTZZ-24D | GTZZ-25D | GTZZ-30D | GTZZ-38D | GTZZ-40D | GTZZ-45D |
Taas ng Paggawa Max | 14 m | 18 m | 22 m | 26.2 m | 27.1 m | 32 m | 40.1 m | 42.3 m | 47.8 m |
Max na Taas ng Platform | 12 m | 16 m | 20 m | 24.2 m | 25.1 m | 30 m | 38.1m | 40.3 m | 35.8 m |
Working Radius Max | 8 m | 9.8 m | 12.6 m | 15.8 m | 16 m | 20.2 m | 21.6 m | 21.6 m | 23 m |
Kayang buhatin | 200kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 480 kg | 480 kg | 480kg | 480 kg |
Taas ng Tawid | 5m | 7.75 m | 9.2 m | 9.8 m | 9.2 m | 12.2m | 19.5m | 19.5m | 19.5m |
Haba( itinago) Ⓓ | 5.3m | 7.7 m | 9.07 m | 9.92 m | 9.75 m | 12.52 m | 11.37 m | 12.15m | 11.6m |
Lapad (itinago) Ⓔ | 2m | 2.28 m | 2.38 m | 2.48 m | 2.58 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.49m | 2.5 m |
Taas(nakatago) Ⓒ | 2.26m | 2.38 m | 2.49 m | 2.82 m | 2.8 m | 3.17 m | 3.17 m | 3.17m | 5.1 m |
Wheel base Ⓕ | 2.4m | 2.45m | 2.45m | 3 m | 3 m | 3.66 m | 3.96 m | 3.96m | 5.6 m |
Ground clearance Ⓖ | 200mm | 0.43 m | 0.43 m | 0.43 m | 0.43 m | 0.43 m | 0.43 m | 0.43 m | 0.38 m |
Platform Ⓑ*Ⓐ | 1.1*0.67m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 2.44×0.91m | 2.44×0.91m | 2.44*0.91m | 2.44×0.91m |
Tuning radius (sa loob) | 3.0m | 2.61 m | 2.66 m | 2.6 m | 2.6 m | 2.74 m | 3.13m | 3.13m | 2.69 m |
Tuning radius (sa labas) | 5.2m | 5.61 m | 5.66 m | 5.85m | 5.85 m | 5.85 m | 6.5m | 6.5m | 7.07 m |
Bilis(nakatago) | 3.2km/h | 4.2km/h | 4.2km/h | 4.2 km/h | 4.2 km/h | 4.14 m | 4.14 m | 4.14m | 4.4 km/h |
Bilis ng paglalakbay(tinaas) | 0.8km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h |
Lumiko sa table swing | 360° tuloy-tuloy | ||||||||
Pag-level ng Platform | Awtomatikong leveling | ||||||||
Bilis ng ugoy (rpm) | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
Kakayahang grado | 30% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% |
Solid na gulong | 33*12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 |
Motor Pump | CUMMINS | ||||||||
Drive*Pagpipiloto | 4WD*2WS / 4WD*4WS |
Mga Detalye
Factory Show
Kliyente ng Kooperatiba
Pagdating sa pagtatrabaho sa taas, ang kaligtasan ay susi.Iyon ang dahilan kung bakit ang aming mga boom lift cherry picker ay idinisenyo nang nasa isip ang kaligtasan.Ang mga articulated boom lift na ito ay nilagyan ng malakas na terrainability, at angkop para sa parehong panloob at panlabas na paggamit.Sa malalakas na makina at maginhawang pagpapatakbo, mapagkakatiwalaan mo ang aming mga makina upang magawa ang trabaho nang ligtas at mahusay.